|
||||
Sommerausfahrt 2014 vom 27. - 29. Juli 2014 + 3. August 2014 Jaunpass |
||||
1. Etappe: Zuhause - Burgdorf - Schüpfheim - Sörenberg - Glaubenbielenpass - Giswil - Meiringen - Grimselpass - Nufenenpass - Gotthardpass - Wassen |
||||
|
||||
|
o Obwohl das Wetter dieses Jahr zu wünschen übrig liess, haben wir uns entschlossen, die geplante Ausfahrt durchzuführen... |
|||
|
|
|
||
Auffahrt zur Passhöhe ... | Nr. 1, geschafft | |||
|
|
|||
auf der Panorama- | Strasse ... | |||
|
|
|||
|
|
|||
Auffahrt zum Brünigpass | und danach via Meiringen in Richtung Grimselpass... | |||
|
|
|||
Alte Grimselstrasse (Teilstück Tunnell Umfahrung) | Je höher desto Nebel... Auf der Passhöhe, Sicht 5 Meter... | |||
|
|
|||
Fast Sonnenschein auf der Walliser-Seite | schön "süüferli" abwärts... | |||
|
|
|||
mit Blick auf die Furka-Rampe... | in Richtung Ulrichen/VS... | |||
|
|
|||
und in Richtung Nufenenpass... | Fantastische Gegend... | |||
|
|
|||
geschafft ! 2478 Meter | Leicht bewölkt, aber schöne Aussicht. | |||
|
|
|||
nach einem guten "Herunterkommen" nach Airolo zur nächsten ... | unserer Meinung nach schönsten Passstrasse ... der Tremola | |||
![]() |
|
|||
Ein ganz schönes Stück Arbeit für "Josephine" wie auch für uns .... | mit einer wundervollen Aussicht... | |||
|
![]() |
|||
mit dem Ziel vor Augen... | Thanks for the pictures Franco... | |||
|
![]() |
|||
und geschafft.... | Gotthard-Pass 2'106 m, 5 Pässe an einem Tag!!! | |||
|
|
|||
OK man sieht's mir an, ich bin richtig stolz auf "Josephine" | Fahrt vom Gotthard in Richtung... | |||
|
![]() |
|||
Wassen | Übernachtung in Wassen... Im Hotel "Alte Post" | |||
2. Etappe: Wassen - Altdorf - Klausenpass - Glarus - Klöntal - Pragelpass - Muotathal - Schwyz - Zug - Rotkreuz |
||||
|
|
|||
Nach einem ausgiebigen Frühstück und bei super Wetter, ging's dann weiter... | in Richtung Altdorf/UR - | |||
|
|
|||
mit der Absicht ... | den Klausenpass ... | |||
|
|
|||
zu erklimmen... | ...und die Strasse ist schmal... | |||
|
|
|||
sehr schmal ... | steil und ... siehe die Warnung... | |||
|
|
|||
aber die Aussicht ist fantastisch... | ja, ja, und Du "Josephine" auch.... | |||
|
|
|||
Geschafft ... | wir sind oben... | |||
|
|
|||
Wo man | raufgeklettert ist ... | |||
|
|
|||
da muss man | auch wieder runter. | |||
|
|
|||
Richtung Klöntal... | Der Klöntalersee | |||
|
|
|||
etwas Nostalgie ... | bei der schönen Aussicht... | |||
|
|
|||
Weiter auf den ... | Pragelpass ... | |||
|
|
|||
mit Hindernissen... | und dem entsprechenden "Respekt"... | |||
|
![]() |
|||
auch diese Hürde geschafft.. | ... der Pragelpass... | |||
|
|
|||
steil, schmal und grün wohin das Auge reicht. | Der Beweis, dass die Muotathaler Wetterschmöcker Recht haben.. | |||
|
|
|||
Eine wunderschöne Abfahrt | zum Eingang des .. | |||
|
|
|||
Höllloch in Richtung Schwyz. | Bei der Rückfahrt auf dem Brünigpass | |||
3. Etappe: Der Heimweg... |
||||
|
||||
|
||||
Ausfahrt vom 3. August 2014 |
||||
Route: Gerolfingen - Bern - Thun - Boltigen - Jaunpass - Abländschen - Saanen - Château-d'Oex -Gruyères - Fribourg - Gerolfingen | ||||
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
www.10-4.ch |